Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Erable | Chêne | Frêne | Feuillus Divers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 40 | 1 | ||||||||
35 | 81 | 2 | 2 | |||||||
Total grumes 20/40 | 121 | 3,355 | 3 | 0,083 | 2 | 0,064 | ||||
45 | 74 | 1 | 2 | 3 | ||||||
55 | 42 | 1 | 2 | |||||||
Total grumes 40/60 | 116 | 8,993 | 2 | 0,149 | 4 | 0,338 | 3 | 0,141 | ||
65 | 23 | 1 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 23 | 4,494 | 1 | 0,146 | ||||||
75 | 16 | 1 | 2 | |||||||
85 | 14 | 1 | ||||||||
95 | 11 | 2 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 41 | 17,098 | 4 | 1,731 | 2 | 0,646 | ||||
Total grumes | 301 | 33,940 | 7 | 2,026 | 2 | 0,646 | 7 | 0,421 | 5 | 0,205 |
Houppiers/Taillis |