Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||
Qualité | Scolyté Vert Rx | Sec | Scolyté Vert Rx | Scolyté Sec Rx | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,209 | ||||||||
65 | 3 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 3 | 0,948 | ||||||||
75 | 4 | |||||||||
85 | 35 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 39 | 19,699 | 4 | 2,068 | 4 | 2,492 | 4 | 2,492 | ||
95 | 42 | 13 | 3 | 7 | ||||||
105 | 56 | 8 | 2 | 7 | ||||||
115 | 55 | 16 | 3 | 7 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 153 | 153,810 | 37 | 36,931 | 8 | 7,863 | 21 | 20,706 | ||
125 | 45 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||||
135 | 17 | 4 | 5 | |||||||
145 | 12 | 1 | 3 | 3 | ||||||
Total grumes 120/150 | 74 | 113,283 | 9 | 14,006 | 11 | 18,003 | 8 | 12,641 | 1 | 1,051 |
155 | 10 | 1 | ||||||||
165 | 4 | 1 | ||||||||
175 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 15 | 29,859 | 1 | 1,874 | 1 | 2,437 | ||||
185 | 3 | 2 | ||||||||
Total grumes 180/200 | 3 | 8,007 | 2 | 6,128 | ||||||
Total grumes | 284 | 324,658 | 51 | 54,879 | 30 | 38,080 | 33 | 35,839 | 1 | 1,051 |
Houppiers/Taillis |