Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Sec | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 18 | 6 | 5 | |||
35 | 38 | 9 | 9 | |||
Total grumes 20/40 | 56 | 2,358 | 15 | 0,588 | 14 | 0,570 |
45 | 57 | 2 | 16 | |||
55 | 42 | 1 | 19 | |||
Total grumes 40/60 | 99 | 13,407 | 3 | 0,388 | 35 | 5,288 |
65 | 40 | 18 | ||||
Total grumes 60/70 | 40 | 10,280 | 18 | 4,914 | ||
75 | 15 | 2 | ||||
85 | 6 | 1 | 4 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 21 | 8,139 | 1 | 0,469 | 6 | 2,728 |
95 | 2 | 1 | ||||
105 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 1,939 | 1 | 0,626 | ||
Total grumes | 219 | 36,123 | 19 | 1,445 | 74 | 14,126 |
Houppiers/Taillis |