Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Déraciné | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,216 | ||||
65 | 1 | |||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,298 | ||||
75 | 6 | 2 | ||||
85 | 3 | 6 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 9 | 4,395 | 8 | 4,400 | ||
95 | 1 | 5 | ||||
105 | 9 | 7 | ||||
115 | 6 | 9 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 16 | 17,843 | 21 | 22,502 | ||
125 | 7 | 6 | ||||
135 | 3 | 1 | ||||
145 | 1 | 2 | ||||
Total grumes 120/150 | 11 | 19,460 | 9 | 14,625 | ||
155 | 1 | 1 | ||||
165 | 2 | |||||
175 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 3 | 8,318 | 1 | 3,443 | 1 | 2,296 |
195 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 1 | 4,685 | ||||
Total grumes | 41 | 54,999 | 1 | 3,443 | 40 | 44,039 |
Houppiers/Taillis |