Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Tsuga | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 7 | |||||
Total grumes 20/40 | 7 | 0,561 | ||||
45 | 29 | 1 | ||||
55 | 54 | |||||
Total grumes 40/60 | 83 | 18,568 | 1 | 0,172 | ||
65 | 94 | 1 | ||||
Total grumes 60/70 | 94 | 35,715 | 1 | 0,412 | ||
75 | 135 | |||||
85 | 203 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 338 | 208,161 | ||||
95 | 227 | |||||
105 | 212 | 1 | ||||
115 | 199 | 3 | 2 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 638 | 686,553 | 3 | 4,185 | 3 | 3,491 |
125 | 182 | 6 | ||||
135 | 137 | 7 | ||||
145 | 75 | 7 | ||||
Total grumes 120/150 | 394 | 703,753 | 20 | 39,031 | ||
155 | 50 | 2 | 2 | |||
165 | 37 | 2 | ||||
175 | 27 | 1 | ||||
Total grumes 150/180 | 114 | 316,052 | 4 | 10,840 | 3 | 7,624 |
185 | 8 | |||||
195 | 6 | |||||
Total grumes 180/200 | 14 | 52,152 | ||||
205 | 6 | |||||
Total grumes 200/250 | 6 | 26,733 | ||||
Total grumes | 1 688 | 2 048,248 | 29 | 54,640 | 6 | 11,115 |
Houppiers/Taillis |