Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 6 | |||||
55 | 9 | 2 | ||||
3,000 | 0,342 | |||||
65 | 17 | 9 | 1 | |||
5,865 | 2,088 | 0,307 | ||||
75 | 23 | 10 | 3 | |||
85 | 38 | 19 | 1 | |||
34,812 | 11,275 | 1,721 | ||||
95 | 60 | 18 | 4 | |||
105 | 114 | 32 | 14 | |||
115 | 146 | 29 | 19 | |||
351,856 | 64,559 | 36,542 | ||||
125 | 190 | 33 | 14 | |||
135 | 230 | 38 | 9 | |||
145 | 181 | 55 | 9 | |||
1 032,312 | 165,603 | 49,261 | ||||
155 | 115 | 42 | 6 | |||
165 | 64 | 33 | 4 | |||
175 | 39 | 39 | 1 | |||
518,368 | 215,484 | 22,993 | ||||
185 | 14 | 26 | ||||
195 | 4 | 29 | 1 | |||
55,428 | 129,817 | 2,886 | ||||
205 | 2 | 18 | ||||
215 | 2 | 11 | ||||
225 | 1 | |||||
235 | 2 | |||||
15,252 | 88,449 | |||||
Total grumes | 1 254 | 2 016,893 | 446 | 677,617 | 86 | 113,710 |
Houppiers/Taillis |