Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Bordure | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 16 | |||
35 | 111 | |||
Total grumes 20/40 | 127 | 5,282 | ||
45 | 302 | 1 | ||
55 | 503 | 6 | ||
Total grumes 40/60 | 805 | 122,148 | 7 | 1,030 |
65 | 684 | 9 | ||
Total grumes 60/70 | 684 | 196,992 | 9 | 2,259 |
75 | 648 | 11 | ||
85 | 585 | 10 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 233 | 602,937 | 21 | 9,022 |
95 | 469 | 18 | ||
105 | 292 | 14 | ||
115 | 153 | 13 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 914 | 769,827 | 45 | 35,309 |
125 | 55 | 8 | ||
135 | 23 | 4 | ||
145 | 3 | 2 | ||
Total grumes 120/150 | 81 | 109,406 | 14 | 17,218 |
155 | 2 | |||
165 | 1 | 1 | ||
175 | 2 | |||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,294 | 5 | 9,903 |
195 | 1 | |||
Total grumes 180/200 | 1 | 2,700 | ||
Total grumes | 3 845 | 1 808,886 | 102 | 77,441 |
Houppiers/Taillis |