Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Grandis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,281 | ||||
75 | 3 | |||||
85 | 5 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 5,408 | ||||
95 | 10 | |||||
105 | 38 | 1 | ||||
115 | 69 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 117 | 142,998 | 2 | 2,110 | ||
125 | 92 | 1 | ||||
135 | 101 | 3 | ||||
145 | 92 | 6 | ||||
Total grumes 120/150 | 285 | 533,135 | 10 | 16,115 | ||
155 | 45 | 10 | ||||
165 | 28 | 10 | ||||
175 | 16 | 5 | ||||
Total grumes 150/180 | 89 | 240,629 | 25 | 56,560 | ||
185 | 4 | 2 | 1 | |||
195 | 5 | 1 | ||||
Total grumes 180/200 | 9 | 34,312 | 3 | 8,902 | 1 | 3,130 |
Total grumes | 509 | 956,763 | 40 | 83,687 | 1 | 3,130 |
Houppiers/Taillis |