Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Erable Sycomore | Frêne | Bouleau | Feuillus Divers | Chêne d'Amérique | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | 1 | ||||||||||||
35 | 7 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 20/40 | 9 | 0,504 | 2 | 0,086 | ||||||||||
45 | 14 | 4 | ||||||||||||
55 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,418 | 1 | 0,190 | 25 | 3,662 | 11 | 1,833 | 1 | 0,195 | ||||
65 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,640 | 5 | 1,330 | 3 | 0,870 | ||||||||
75 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | |||||||||
85 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||
95 | 2 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 3,726 | 2 | 1,442 | 21 | 10,447 | 3 | 1,338 | 14 | 6,868 | 3 | 1,212 | ||
105 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
115 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 9 | 10,617 | 3 | 3,327 | 4 | 3,478 | 5 | 5,059 | 2 | 1,858 | ||||
125 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
135 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
145 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 15 | 27,992 | 8 | 12,940 | 8 | 10,332 | 1 | 1,869 | 2 | 3,042 | 1 | 1,244 | ||
155 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
165 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
175 | 3 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 150/180 | 14 | 38,376 | 4 | 9,417 | 2 | 3,476 | 3 | 6,792 | ||||||
185 | 2 | |||||||||||||
195 | 5 | |||||||||||||
Total grumes 180/200 | 7 | 26,647 | ||||||||||||
205 | 7 | 1 | ||||||||||||
215 | 14 | 3 | 1 | |||||||||||
225 | 4 | |||||||||||||
235 | 2 | 3 | ||||||||||||
245 | 4 | |||||||||||||
Total grumes 200/250 | 31 | 157,063 | 6 | 27,816 | 1 | 3,224 | 1 | 4,411 | ||||||
255 | 4 | |||||||||||||
265 | 2 | |||||||||||||
275 | 3 | |||||||||||||
Total grumes 250+ | 9 | 67,493 | ||||||||||||
Total grumes | 95 | 332,972 | 24 | 55,132 | 75 | 36,453 | 13 | 19,469 | 34 | 14,557 | 4 | 1,407 | 1 | 1,244 |
Houppiers/Taillis |