Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,076 | ||||
45 | 4 | |||||
55 | 11 | |||||
Total grumes 40/60 | 15 | 3,355 | ||||
65 | 19 | 1 | ||||
Total grumes 60/70 | 19 | 7,058 | 1 | 0,409 | ||
75 | 34 | 1 | 2 | |||
85 | 43 | 3 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 77 | 46,476 | 1 | 0,559 | 5 | 3,267 |
95 | 50 | 4 | ||||
105 | 54 | 5 | ||||
115 | 75 | 1 | 5 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 179 | 199,174 | 1 | 1,396 | 14 | 15,728 |
125 | 83 | 1 | 3 | |||
135 | 73 | 1 | 2 | |||
145 | 62 | 3 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 218 | 416,810 | 5 | 10,433 | 6 | 10,357 |
155 | 60 | 7 | ||||
165 | 50 | 1 | 1 | |||
175 | 34 | 1 | ||||
Total grumes 150/180 | 144 | 421,456 | 9 | 24,614 | 1 | 2,657 |
185 | 22 | 3 | ||||
195 | 8 | 2 | ||||
Total grumes 180/200 | 30 | 118,596 | 5 | 19,749 | ||
205 | 13 | 5 | ||||
215 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 14 | 66,471 | 5 | 23,365 | ||
Total grumes | 697 | 1 279,472 | 26 | 80,116 | 27 | 32,418 |
Houppiers/Taillis |