Tableau d'informations pour le lot
Essence | Peuplier | Peuplier | Frêne | Chêne Pédonculé | Feuillus Divers | Chêne | Bouleau | Saule | Aulne Glutineux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||||||||
35 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||
0,264 | 0,259 | 0,196 | ||||||||||||||||
45 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
55 | 6 | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
2,060 | 1,398 | 2,187 | 1,120 | 0,744 | 0,923 | 0,250 | 0,094 | |||||||||||
65 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
0,474 | 1,760 | 1,540 | 0,402 | 0,440 | 0,201 | |||||||||||||
75 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
85 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||
95 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3,931 | 4,572 | 3,420 | 0,795 | 0,466 | 0,265 | |||||||||||||
105 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
115 | 2 | |||||||||||||||||
3,965 | 0,725 | 0,693 | ||||||||||||||||
125 | 1 | |||||||||||||||||
135 | 1 | |||||||||||||||||
1,087 | 1,287 | |||||||||||||||||
Total grumes | 22 | 11,517 | 1 | 1,287 | 39 | 8,719 | 34 | 7,147 | 23 | 2,576 | 9 | 1,877 | 13 | 1,585 | 4 | 0,716 | 1 | 0,094 |
Houppiers/Taillis |