Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Mélèze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 4 | 4 | ||||||
85 | 38 | 1 | 9 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 42 | 28,644 | 1 | 0,601 | 13 | 5,969 | ||
95 | 78 | 1 | 18 | 1 | ||||
105 | 92 | 7 | 19 | 2 | ||||
115 | 93 | 5 | 14 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 263 | 294,531 | 13 | 13,460 | 51 | 42,450 | 3 | 2,754 |
125 | 86 | 8 | 8 | |||||
135 | 54 | 6 | 3 | |||||
145 | 49 | 5 | ||||||
Total grumes 120/150 | 189 | 333,344 | 19 | 31,256 | 11 | 14,511 | ||
155 | 28 | 2 | 2 | |||||
165 | 27 | 5 | ||||||
175 | 19 | 2 | ||||||
Total grumes 150/180 | 74 | 199,840 | 9 | 23,772 | 2 | 4,006 | ||
185 | 7 | |||||||
195 | 4 | 1 | ||||||
Total grumes 180/200 | 11 | 39,265 | 1 | 3,482 | ||||
205 | 3 | 4 | ||||||
215 | 1 | |||||||
225 | 1 | |||||||
235 | 1 | 1 | ||||||
245 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 4 | 18,481 | 8 | 36,253 | ||||
255 | 1 | |||||||
Total grumes 250+ | 1 | 6,678 | ||||||
Total grumes | 584 | 920,783 | 51 | 108,824 | 77 | 66,936 | 3 | 2,754 |
Houppiers/Taillis |