Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Chablis | ||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 16 | |||
55 | 158 | |||
Total grumes 40/60 | 174 | 32,050 | ||
65 | 510 | 4 | ||
Total grumes 60/70 | 510 | 165,750 | 4 | 1,300 |
75 | 928 | 13 | ||
85 | 652 | 38 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 580 | 878,016 | 51 | 29,830 |
95 | 285 | 41 | ||
105 | 84 | 10 | ||
115 | 21 | 3 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 390 | 367,140 | 54 | 50,456 |
125 | 4 | 1 | ||
Total grumes 120/150 | 4 | 6,608 | 1 | 1,595 |
Total grumes | 2 658 | 1 449,564 | 110 | 83,181 |
Houppiers/Taillis |