Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Déclassé | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 3 | 2 | ||||
Total grumes 60/70 | 3 | 0,915 | 2 | 0,528 | ||
75 | 1 | 1 | 8 | |||
85 | 5 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 3,444 | 1 | 0,388 | 9 | 3,640 |
95 | 17 | 1 | ||||
105 | 53 | 1 | ||||
115 | 58 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 128 | 126,219 | 3 | 2,742 | ||
125 | 42 | 3 | ||||
135 | 33 | 3 | ||||
145 | 23 | 4 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 98 | 147,719 | 4 | 8,116 | 7 | 10,775 |
155 | 4 | 5 | 2 | |||
165 | 9 | |||||
175 | 5 | 1 | ||||
Total grumes 150/180 | 4 | 8,360 | 19 | 50,091 | 3 | 7,184 |
185 | 3 | 1 | ||||
195 | 4 | |||||
Total grumes 180/200 | 7 | 25,737 | 1 | 3,310 | ||
Total grumes | 239 | 286,657 | 31 | 84,332 | 25 | 28,179 |
Houppiers/Taillis |