Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze d'Europe | Pin Sylvestre | Douglas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 42 | 1 | ||||||||||
35 | 141 | 16 | ||||||||||
Total grumes 20/40 | 183 | 9,578 | 17 | 1,276 | ||||||||
45 | 189 | 55 | 3 | 2 | ||||||||
55 | 222 | 78 | 21 | 4 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 411 | 73,674 | 133 | 28,168 | 24 | 5,019 | 6 | 1,275 | ||||
65 | 260 | 2 | 64 | 38 | 3 | |||||||
Total grumes 60/70 | 260 | 90,479 | 2 | 0,774 | 64 | 23,162 | 38 | 11,894 | 3 | 1,053 | ||
75 | 254 | 2 | 41 | 41 | 2 | |||||||
85 | 222 | 9 | 17 | 26 | 5 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 476 | 273,172 | 11 | 7,226 | 58 | 30,227 | 67 | 31,591 | 7 | 4,611 | ||
95 | 151 | 1 | 19 | 16 | 10 | 1 | ||||||
105 | 72 | 24 | 5 | 1 | ||||||||
115 | 21 | 40 | 3 | 4 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 244 | 232,722 | 1 | 0,804 | 83 | 93,523 | 24 | 20,023 | 10 | 6,890 | 6 | 7,192 |
125 | 6 | 16 | 4 | |||||||||
135 | 9 | 8 | ||||||||||
145 | 7 | 2 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 15 | 25,993 | 31 | 52,221 | 6 | 10,808 | ||||||
155 | 2 | |||||||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 5,042 | ||||||||||
Total grumes | 1 589 | 705,618 | 1 | 0,804 | 127 | 153,744 | 296 | 102,856 | 139 | 55,394 | 30 | 29,981 |
Houppiers/Taillis |