Tableau d'informations pour le lot
Essence | Erable Sycomore | Erable Plane | Frêne | Bouleau | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,117 | ||||||
65 | 2 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,532 | 1 | 0,290 | ||||
75 | 3 | 2 | ||||||
85 | 6 | 3 | ||||||
95 | 7 | 2 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 16 | 8,167 | 7 | 3,359 | ||||
105 | 6 | |||||||
115 | 10 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 16 | 13,588 | 1 | 0,910 | ||||
125 | 8 | 4 | 1 | |||||
135 | 5 | |||||||
145 | 5 | 1 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 18 | 22,662 | 5 | 5,859 | 2 | 3,419 | ||
155 | 3 | 1 | ||||||
165 | 1 | |||||||
175 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 5 | 9,476 | 1 | 1,738 | ||||
185 | 1 | |||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,506 | ||||||
Total grumes | 58 | 54,542 | 14 | 11,866 | 3 | 6,925 | 1 | 0,290 |
Houppiers/Taillis |