Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Douglas | Douglas | Bouleau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Définitive | Définitive | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Normal | Normal | Normal | Bordure | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 19 | |||||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 19 | 1,293 | ||||||||||||||||
45 | 27 | |||||||||||||||||
55 | 37 | 1 | ||||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 64 | 10,906 | 1 | 0,195 | ||||||||||||||
65 | 58 | |||||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 58 | 18,376 | ||||||||||||||||
75 | 61 | 1 | 1 | |||||||||||||||
85 | 49 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 110 | 56,590 | 1 | 0,653 | 1 | 0,580 | 11 | 6,035 | 1 | 0,404 | ||||||||
95 | 67 | 1 | 22 | 1 | ||||||||||||||
105 | 70 | 2 | 34 | |||||||||||||||
115 | 66 | 37 | ||||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 203 | 216,230 | 1 | 0,827 | 2 | 2,200 | 93 | 97,710 | 1 | 0,847 | ||||||||
125 | 40 | 1 | 31 | 1 | ||||||||||||||
135 | 25 | 2 | 18 | 2 | ||||||||||||||
145 | 12 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 77 | 134,900 | 1 | 1,456 | 3 | 5,600 | 54 | 89,200 | 2 | 2,632 | 2 | 3,592 | ||||||
155 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
165 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
175 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 13 | 36,220 | 4 | 10,448 | 3 | 9,410 | 7 | 17,500 | 1 | 2,385 | ||||||||
185 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
195 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,690 | 4 | 12,648 | 1 | 4,150 | 1 | 2,726 | 3 | 10,759 | 1 | 3,423 | ||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||
215 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,213 | 4 | 14,492 | 1 | 5,192 | 2 | 8,001 | ||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 6,505 | ||||||||||||||||
Total grumes | 545 | 478,205 | 12 | 30,245 | 10 | 21,940 | 5 | 17,218 | 165 | 210,445 | 2 | 2,632 | 8 | 22,775 | 4 | 17,929 | 2 | 0,599 |
Houppiers/Taillis |