Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Chêne | Aulne Glutineux | Hêtre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | 2 | ||||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,056 | 2 | 0,112 | ||||
45 | 3 | 3 | 1 | |||||
55 | 9 | 1 | 5 | |||||
Total grumes 40/60 | 12 | 2,106 | 1 | 0,190 | 8 | 1,326 | 1 | 0,121 |
65 | 11 | 2 | 4 | 2 | ||||
Total grumes 60/70 | 11 | 3,190 | 2 | 0,584 | 4 | 1,160 | 2 | 0,640 |
75 | 8 | 1 | 1 | |||||
85 | 6 | 1 | 1 | |||||
95 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 14 | 6,430 | 3 | 1,692 | 2 | 0,937 | 1 | 0,795 |
105 | 4 | |||||||
115 | 2 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 2,034 | 5 | 4,729 | ||||
Total grumes | 40 | 13,816 | 11 | 7,195 | 16 | 3,535 | 4 | 1,556 |
Houppiers/Taillis |