Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Chêne | Feuillus Divers | Hêtre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||
55 | 2 | 1 | 2 | |||||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,390 | 2 | 0,300 | 2 | 0,390 | ||
65 | 1 | |||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,290 | ||||||
75 | 11 | 2 | ||||||
85 | 10 | 2 | 1 | |||||
95 | 6 | 1 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 27 | 13,848 | 3 | 1,835 | 3 | 1,341 | ||
105 | 8 | 3 | 1 | |||||
115 | 3 | 3 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 11 | 9,779 | 6 | 6,042 | 1 | 1,000 | ||
125 | 3 | |||||||
135 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 3 | 3,624 | 1 | 1,577 | ||||
Total grumes | 44 | 27,931 | 12 | 9,754 | 5 | 1,731 | 1 | 1,000 |
Houppiers/Taillis |