Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze Hybride | Pin Sylvestre | Douglas | Mélèze | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 33 | 32 | 6 | 69 | ||||||||
35 | 436 | 4 | 73 | 42 | 88 | |||||||
Total grumes 20/40 | 469 | 27,234 | 4 | 0,227 | 105 | 3,741 | 48 | 1,232 | 157 | 4,360 | ||
45 | 908 | 22 | 135 | 63 | 54 | 2 | ||||||
55 | 571 | 20 | 117 | 46 | 33 | |||||||
Total grumes 40/60 | 1 479 | 204,720 | 42 | 5,492 | 252 | 25,324 | 109 | 9,096 | 87 | 7,488 | 2 | 0,226 |
65 | 183 | 4 | 98 | 26 | 14 | |||||||
Total grumes 60/70 | 183 | 47,490 | 4 | 0,900 | 98 | 20,282 | 26 | 4,550 | 14 | 2,566 | ||
75 | 36 | 2 | 32 | 11 | 7 | |||||||
85 | 6 | 10 | 7 | 3 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 42 | 15,319 | 2 | 0,636 | 42 | 12,962 | 18 | 4,478 | 10 | 2,835 | ||
95 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
105 | 1 | |||||||||||
115 | 1 | |||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,728 | 2 | 0,868 | 2 | 0,688 | 5 | 2,594 | ||||
Total grumes | 2 175 | 296,491 | 52 | 7,255 | 499 | 63,177 | 203 | 20,044 | 273 | 19,843 | 2 | 0,226 |
Houppiers/Taillis |