Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Douglas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Déclassé | Scolyté Vert Rx | Normal | Bordure | Sec | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 5 | |||||||||||||
55 | 45 | 1 | 1 | |||||||||||
Total grumes 40/60 | 50 | 10,935 | 1 | 0,195 | 1 | 0,278 | ||||||||
65 | 111 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 60/70 | 111 | 35,897 | 1 | 0,319 | ||||||||||
75 | 127 | 1 | 3 | |||||||||||
85 | 93 | 3 | ||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 220 | 111,981 | 1 | 0,504 | 6 | 3,510 | ||||||||
95 | 49 | 6 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
105 | 21 | 4 | 7 | |||||||||||
115 | 11 | 4 | ||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 81 | 72,723 | 14 | 11,501 | 1 | 0,889 | 12 | 11,850 | 1 | 0,865 | ||||
125 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
135 | 2 | 3 | ||||||||||||
145 | 6 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 120/150 | 6 | 9,646 | 13 | 18,821 | 1 | 1,442 | 4 | 6,268 | 1 | 1,857 | ||||
155 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
165 | 1 | 6 | ||||||||||||
175 | 1 | 5 | ||||||||||||
Total grumes 150/180 | 5 | 12,762 | 15 | 31,419 | 1 | 2,210 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 2,642 | ||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 200/250 | 2 | 5,976 | ||||||||||||
Total grumes | 473 | 253,944 | 45 | 70,359 | 3 | 1,588 | 1 | 1,442 | 24 | 24,157 | 1 | 1,857 | 2 | 1,143 |
Houppiers/Taillis |