Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Tsuga | Tsuga | Tsuga | Homolepis | Homolepis | Homolepis | Grandis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Chablis | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Déraciné | Sec | Normal | Bordure | Déclassé | Normal | Bordure | Déclassé | Normal | Bordure | Sec | Normal | ||||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 4 | 0,780 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,291 | 16 | 4,576 | 1 | 0,327 | 1 | 0,299 | ||||||||||||||||||||
75 | 6 | 24 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 6 | 21 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 12 | 5,842 | 45 | 22,176 | 5 | 2,517 | 7 | 3,715 | 1 | 0,477 | ||||||||||||||||||
95 | 15 | 37 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
105 | 14 | 49 | 7 | 1 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
115 | 20 | 2 | 1 | 45 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 49 | 49,019 | 2 | 2,054 | 1 | 1,200 | 131 | 133,469 | 3 | 2,811 | 14 | 14,299 | 5 | 4,475 | 33 | 25,938 | 6 | 4,783 | 4 | 2,771 | ||||||||
125 | 26 | 2 | 1 | 33 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
135 | 31 | 5 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
145 | 21 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 78 | 126,754 | 10 | 14,071 | 1 | 1,097 | 51 | 77,499 | 9 | 13,376 | 2 | 2,558 | 16 | 28,185 | 2 | 2,986 | 5 | 7,144 | 3 | 3,859 | 4 | 4,414 | 1 | 0,977 | ||||
155 | 20 | 4 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
165 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
175 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 36 | 86,626 | 12 | 25,509 | 2 | 5,840 | 5 | 10,623 | 2 | 4,279 | 19 | 49,360 | 10 | 24,204 | 1 | 1,648 | 1 | 2,735 | ||||||||||
185 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
195 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 6 | 20,251 | 4 | 11,533 | 3 | 11,006 | 4 | 12,325 | ||||||||||||||||||||
205 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
215 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
235 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,079 | 3 | 10,363 | 3 | 12,256 | 4 | 14,696 | 2 | 10,277 | ||||||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Total grumes 250+ | 2 | 10,252 | ||||||||||||||||||||||||||
Total grumes | 183 | 292,862 | 27 | 51,997 | 3 | 7,040 | 1 | 1,097 | 252 | 249,123 | 23 | 54,507 | 2 | 2,558 | 58 | 105,694 | 20 | 54,211 | 10 | 11,619 | 44 | 33,811 | 12 | 11,322 | 5 | 3,748 | 3 | 13,012 |
Houppiers/Taillis |