Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Chablis | Chablis | ||||
Qualité | Normal | Sec | Déraciné | Sec | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 264 | 14 | 3 | 1 | ||||
35 | 160 | 17 | 10 | |||||
23,866 | 1,822 | 0,899 | 0,033 | |||||
45 | 168 | 14 | 2 | |||||
55 | 80 | 3 | 1 | |||||
48,941 | 2,755 | 0,529 | ||||||
65 | 30 | 2 | 1 | |||||
12,504 | 0,710 | 0,355 | ||||||
75 | 11 | |||||||
85 | 2 | |||||||
8,025 | ||||||||
95 | 1 | |||||||
105 | 1 | |||||||
2,061 | ||||||||
Total grumes | 717 | 95,397 | 50 | 5,287 | 17 | 1,783 | 1 | 0,033 |
Houppiers/Taillis |