Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 2 | |||||
85 | 4 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 3,294 | ||||
95 | 12 | |||||
105 | 53 | |||||
115 | 126 | 4 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 191 | 218,657 | 4 | 4,668 | ||
125 | 206 | 7 | 1 | |||
135 | 210 | 6 | ||||
145 | 219 | 7 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 635 | 1 122,998 | 20 | 33,287 | 2 | 2,671 |
155 | 196 | 17 | ||||
165 | 134 | 7 | ||||
175 | 66 | 14 | ||||
Total grumes 150/180 | 396 | 1 082,204 | 38 | 102,188 | ||
185 | 30 | 12 | ||||
195 | 20 | 6 | ||||
Total grumes 180/200 | 50 | 198,110 | 18 | 66,660 | ||
205 | 5 | 4 | ||||
215 | 1 | 4 | ||||
225 | 2 | |||||
235 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 7 | 35,232 | 10 | 48,472 | ||
Total grumes | 1 285 | 2 660,495 | 90 | 255,275 | 2 | 2,671 |
Houppiers/Taillis |