Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Feuillus Divers | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 2 | 7 | ||
Total grumes 20/40 | 2 | 0,070 | 7 | 0,238 |
45 | 29 | 3 | ||
55 | 23 | 12 | ||
Total grumes 40/60 | 52 | 6,093 | 15 | 2,118 |
65 | 7 | 2 | ||
Total grumes 60/70 | 7 | 1,862 | 2 | 0,520 |
75 | 13 | 7 | ||
85 | 2 | 1 | ||
95 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 15 | 6,455 | 9 | 4,089 |
Total grumes | 76 | 14,480 | 33 | 6,965 |
Houppiers/Taillis |