Tableau d'informations pour le lot
Essence | Grandis | Grandis | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Sec | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | 3 | ||||
85 | 6 | 7 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 7 | 4,581 | 10 | 6,132 | ||
95 | 3 | 14 | ||||
105 | 2 | 24 | ||||
115 | 17 | 24 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 22 | 27,855 | 62 | 71,174 | 1 | 1,375 |
125 | 24 | 33 | ||||
135 | 11 | 38 | ||||
145 | 34 | 32 | ||||
Total grumes 120/150 | 69 | 135,512 | 103 | 195,286 | ||
155 | 25 | 26 | 1 | |||
165 | 25 | 15 | ||||
175 | 10 | 10 | ||||
Total grumes 150/180 | 60 | 170,561 | 51 | 143,547 | 1 | 2,616 |
185 | 11 | 5 | ||||
195 | 5 | 1 | ||||
Total grumes 180/200 | 16 | 61,126 | 6 | 22,480 | ||
205 | 4 | 1 | ||||
215 | 5 | 1 | ||||
225 | 4 | |||||
235 | 1 | |||||
245 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 15 | 78,579 | 2 | 9,948 | ||
265 | 1 | |||||
Total grumes 250+ | 1 | 8,044 | ||||
Total grumes | 190 | 486,258 | 234 | 448,567 | 2 | 3,991 |
Houppiers/Taillis |