Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Sec | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
115 | 1 | |||
1,009 | ||||
125 | 1 | 2 | ||
135 | 7 | |||
145 | 8 | |||
24,582 | 2,431 | |||
155 | 8 | 3 | ||
165 | 13 | |||
175 | 15 | |||
81,618 | 5,751 | |||
185 | 19 | |||
195 | 10 | |||
86,142 | ||||
205 | 13 | |||
215 | 9 | |||
225 | 3 | |||
235 | 2 | |||
104,933 | ||||
255 | 1 | |||
6,083 | ||||
Total grumes | 110 | 304,367 | 5 | 8,182 |
Houppiers/Taillis |