Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze | Sapin Pectiné | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 7 | |||||||
Total grumes 20/40 | 7 | 0,399 | ||||||
45 | 114 | |||||||
55 | 258 | 6 | ||||||
Total grumes 40/60 | 372 | 60,324 | 6 | 1,140 | ||||
65 | 316 | 2 | 5 | 7 | ||||
Total grumes 60/70 | 316 | 88,480 | 2 | 0,606 | 5 | 1,595 | 7 | 2,121 |
75 | 92 | 4 | 14 | 14 | ||||
85 | 21 | 9 | 11 | 16 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 113 | 47,698 | 13 | 7,284 | 25 | 13,177 | 30 | 16,694 |
95 | 9 | 17 | 16 | 11 | ||||
105 | 8 | 11 | 6 | 5 | ||||
115 | 2 | 19 | 5 | 4 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 19 | 16,036 | 47 | 45,731 | 27 | 25,286 | 20 | 18,994 |
125 | 1 | 10 | 3 | 1 | ||||
135 | 5 | |||||||
145 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,474 | 16 | 24,294 | 3 | 4,422 | 1 | 1,483 |
175 | 2 | |||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 5,732 | ||||||
Total grumes | 828 | 214,411 | 80 | 83,647 | 60 | 44,480 | 64 | 40,432 |
Houppiers/Taillis |