Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Tsuga | Mélèze du Japon | Sapin Pectiné | Sitka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 10 | 4 | ||||||||||||
35 | 49 | 15 | 2 | |||||||||||
Total grumes 20/40 | 59 | 3,719 | 19 | 1,055 | 2 | 0,142 | ||||||||
45 | 69 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||
55 | 65 | 22 | 5 | 2 | ||||||||||
Total grumes 40/60 | 134 | 24,740 | 34 | 6,348 | 7 | 1,440 | 1 | 0,140 | 2 | 0,454 | ||||
65 | 76 | 1 | 32 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 76 | 26,144 | 1 | 0,307 | 32 | 10,792 | 2 | 0,688 | 1 | 0,323 | 2 | 0,732 | ||
75 | 65 | 47 | 1 | 1 | ||||||||||
85 | 95 | 35 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 160 | 95,987 | 82 | 46,806 | 2 | 1,168 | 1 | 0,648 | 1 | 0,503 | 1 | 0,700 | ||
95 | 54 | 38 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
105 | 48 | 1 | 38 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
115 | 28 | 2 | 28 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 130 | 135,986 | 3 | 3,450 | 104 | 117,021 | 14 | 16,392 | 5 | 5,273 | 2 | 1,839 | 1 | 1,362 |
125 | 21 | 1 | 21 | 19 | 2 | |||||||||
135 | 24 | 1 | 14 | 11 | 2 | |||||||||
145 | 15 | 4 | 11 | 1 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 60 | 108,636 | 2 | 3,052 | 39 | 72,511 | 41 | 73,061 | 4 | 6,552 | 1 | 2,082 | ||
155 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
165 | 18 | 2 | 8 | |||||||||||
175 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 44 | 122,132 | 5 | 12,432 | 9 | 25,706 | 16 | 44,972 | 2 | 5,209 | ||||
185 | 8 | 1 | 5 | |||||||||||
195 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
Total grumes 180/200 | 12 | 45,760 | 4 | 14,710 | 2 | 8,396 | 5 | 18,155 | ||||||
205 | 9 | 1 | 5 | |||||||||||
215 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||
225 | 3 | 1 | ||||||||||||
235 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
245 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 200/250 | 26 | 136,329 | 9 | 42,373 | 3 | 17,717 | 5 | 23,195 | ||||||
255 | 2 | 2 | ||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||
275 | 2 | |||||||||||||
Total grumes 250+ | 3 | 23,144 | 4 | 27,012 | ||||||||||
Total grumes | 704 | 722,577 | 28 | 103,336 | 324 | 306,352 | 94 | 179,213 | 11 | 12,613 | 8 | 8,328 | 5 | 4,876 |
Houppiers/Taillis |