Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Sapin Pectiné | Mélèze du Japon | Cyprès | Pin Sylvestre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||||||||
35 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 3 | 0,166 | 3 | 0,196 | 1 | 0,068 | ||||||||||||
45 | 5 | 25 | 1 | |||||||||||||||
55 | 22 | 24 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 27 | 6,013 | 49 | 8,637 | 2 | 0,410 | 2 | 0,383 | ||||||||||
65 | 30 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 60/70 | 30 | 10,885 | 1 | 0,344 | 31 | 11,518 | 1 | 0,340 | 1 | 0,366 | 1 | 0,323 | ||||||
75 | 41 | 1 | 1 | 24 | 1 | |||||||||||||
85 | 31 | 20 | 2 | |||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 72 | 42,300 | 1 | 0,453 | 1 | 0,516 | 44 | 26,942 | 3 | 1,944 | ||||||||
95 | 55 | 15 | ||||||||||||||||
105 | 42 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
115 | 34 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 131 | 139,370 | 5 | 5,757 | 28 | 29,603 | 3 | 4,203 | 7 | 8,445 | 1 | 1,135 | 1 | 1,125 | ||||
125 | 20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
135 | 19 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
145 | 33 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 72 | 137,328 | 4 | 6,211 | 3 | 5,325 | 12 | 23,683 | 1 | 2,132 | 4 | 7,964 | 8 | 15,065 | 3 | 5,408 | 1 | 1,219 |
155 | 18 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
165 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||
175 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 46 | 123,987 | 3 | 6,860 | 1 | 2,513 | 2 | 5,988 | 2 | 6,688 | 1 | 2,866 | ||||||
185 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
195 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 12 | 42,948 | 4 | 15,266 | 1 | 3,423 | 3 | 11,876 | ||||||||||
205 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
215 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
225 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
235 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
245 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 8 | 41,284 | 2 | 9,686 | 7 | 39,485 | 1 | 6,458 | 10 | 52,984 | ||||||||
255 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
265 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||||
305 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
325 | 1 | |||||||||||||||||
335 | 1 | |||||||||||||||||
355 | 1 | |||||||||||||||||
375 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 250+ | 2 | 13,400 | 1 | 7,526 | 2 | 21,549 | 10 | 108,342 | 4 | 30,030 | ||||||||
Total grumes | 403 | 557,681 | 16 | 36,493 | 6 | 8,698 | 182 | 182,867 | 16 | 121,105 | 30 | 116,055 | 20 | 27,150 | 4 | 6,543 | 2 | 2,344 |
Houppiers/Taillis |