Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | Sapin Pectiné | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 25 | 7 | ||||||||||
35 | 53 | 27 | ||||||||||
Total grumes 20/40 | 78 | 4,363 | 34 | 1,855 | ||||||||
45 | 62 | 43 | ||||||||||
55 | 47 | 61 | 1 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 109 | 20,383 | 104 | 18,895 | 1 | 0,216 | ||||||
65 | 52 | 60 | ||||||||||
Total grumes 60/70 | 52 | 17,888 | 60 | 20,352 | ||||||||
75 | 61 | 47 | ||||||||||
85 | 60 | 24 | 1 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 121 | 70,583 | 71 | 38,846 | 1 | 0,648 | ||||||
95 | 43 | 32 | 2 | |||||||||
105 | 34 | 2 | 17 | |||||||||
115 | 20 | 1 | 12 | 2 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 97 | 97,900 | 3 | 3,198 | 61 | 58,357 | 4 | 4,196 | ||||
125 | 9 | 3 | 13 | |||||||||
135 | 9 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
145 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 23 | 40,458 | 9 | 15,009 | 25 | 42,085 | 1 | 1,779 | 1 | 1,729 | 1 | 1,995 |
155 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
165 | 1 | 2 | ||||||||||
175 | 1 | |||||||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 5,179 | 2 | 4,796 | 4 | 9,406 | 1 | 1,974 | ||||
195 | 1 | |||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,707 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 3,866 | ||||||||||
Total grumes | 482 | 256,754 | 15 | 26,869 | 360 | 193,503 | 2 | 3,753 | 6 | 6,573 | 2 | 2,211 |
Houppiers/Taillis |