Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Douglas | Mélèze d'Europe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,185 | ||||||||||||
65 | 3 | |||||||||||||
Total grumes 60/70 | 3 | 0,921 | ||||||||||||
75 | 2 | 4 | ||||||||||||
85 | 2 | 8 | ||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,070 | 12 | 6,565 | ||||||||||
95 | 5 | 5 | ||||||||||||
105 | 14 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||
115 | 10 | 12 | 1 | |||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 29 | 30,091 | 27 | 27,051 | 1 | 0,982 | 3 | 2,476 | ||||||
125 | 19 | 7 | 3 | |||||||||||
135 | 13 | 6 | ||||||||||||
145 | 11 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 43 | 70,445 | 19 | 31,869 | 1 | 1,968 | 1 | 2,229 | 3 | 3,291 | ||||
155 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||
165 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
175 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
Total grumes 150/180 | 15 | 38,806 | 7 | 17,081 | 3 | 7,308 | 1 | 3,224 | 1 | 2,504 | ||||
185 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
195 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes 180/200 | 4 | 15,244 | 2 | 7,403 | 2 | 7,889 | 1 | 3,498 | 1 | 3,274 | ||||
205 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
215 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
235 | 1 | 2 | ||||||||||||
245 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 200/250 | 9 | 49,448 | 3 | 15,804 | 1 | 7,510 | 2 | 8,938 | 1 | 5,103 | ||||
255 | 1 | |||||||||||||
265 | 3 | |||||||||||||
Total grumes 250+ | 3 | 23,256 | 1 | 6,700 | ||||||||||
Total grumes | 107 | 229,360 | 69 | 83,672 | 11 | 40,165 | 5 | 20,852 | 3 | 12,436 | 1 | 5,103 | 8 | 11,545 |
Houppiers/Taillis |