Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Noir | Mélèze du Japon | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Bordure | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 5 | 1 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 5 | 0,810 | 1 | 0,205 | ||||||
65 | 13 | 1 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 13 | 3,083 | 1 | 0,279 | ||||||
75 | 46 | 2 | 1 | |||||||
85 | 96 | 5 | 9 | 2 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 142 | 54,304 | 7 | 3,141 | 9 | 4,653 | 3 | 1,693 | ||
95 | 103 | 7 | 14 | 3 | ||||||
105 | 107 | 15 | 17 | 8 | ||||||
115 | 86 | 14 | 4 | 6 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 296 | 198,755 | 36 | 28,143 | 35 | 27,227 | 17 | 17,501 | ||
125 | 58 | 14 | 6 | 1 | ||||||
135 | 35 | 19 | 1 | |||||||
145 | 8 | 16 | 3 | |||||||
Total grumes 120/150 | 101 | 114,222 | 49 | 67,248 | 10 | 13,493 | 1 | 1,418 | ||
155 | 1 | 11 | ||||||||
165 | 2 | 11 | ||||||||
175 | 4 | 1 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 3 | 5,614 | 26 | 53,519 | 1 | 2,388 | ||||
185 | 1 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 2,536 | 1 | 2,965 | ||||||
205 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 3,277 | ||||||||
Total grumes | 561 | 379,324 | 120 | 158,293 | 55 | 45,652 | 22 | 20,817 | 1 | 2,388 |
Houppiers/Taillis |