Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | Mélèze d'Europe | Pin Sylvestre | Epicéa | Epicéa | Douglas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Scolyté Sec Rx | Bordure | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||||||
35 | 4 | |||||||||||
Total grumes 20/40 | 6 | 0,204 | ||||||||||
45 | 13 | 1 | ||||||||||
55 | 4 | 17 | 6 | 1 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 4 | 0,720 | 17 | 2,091 | 19 | 1,648 | 2 | 0,183 | ||||
65 | 16 | 41 | 2 | 2 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 16 | 3,992 | 41 | 10,408 | 2 | 0,344 | 2 | 0,344 | ||||
75 | 15 | 73 | 5 | |||||||||
85 | 20 | 56 | 3 | 7 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 35 | 14,908 | 129 | 57,439 | 3 | 1,305 | 12 | 4,041 | ||||
95 | 10 | 27 | 3 | 12 | 1 | |||||||
105 | 16 | 17 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
115 | 19 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 45 | 37,313 | 47 | 40,603 | 14 | 9,720 | 17 | 9,413 | 2 | 1,485 | 1 | 0,865 |
125 | 7 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
135 | 6 | 1 | 9 | 2 | ||||||||
145 | 11 | 6 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 24 | 33,444 | 2 | 2,996 | 28 | 32,731 | 3 | 3,631 | ||||
155 | 8 | 8 | 1 | |||||||||
165 | 7 | 2 | ||||||||||
175 | 7 | 3 | ||||||||||
Total grumes 150/180 | 22 | 49,154 | 13 | 25,513 | 1 | 1,784 | ||||||
185 | 4 | 3 | ||||||||||
195 | 3 | |||||||||||
Total grumes 180/200 | 7 | 22,092 | 3 | 8,675 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||||
215 | 4 | |||||||||||
245 | 1 | |||||||||||
Total grumes 200/250 | 5 | 21,424 | 1 | 3,605 | ||||||||
Total grumes | 158 | 183,047 | 236 | 113,537 | 62 | 81,549 | 59 | 19,281 | 7 | 3,796 | 1 | 0,865 |
Houppiers/Taillis |