Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Feuillus Divers | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 8 | 4 | ||||
35 | 32 | 30 | ||||
Total grumes 20/40 | 40 | 2,223 | 34 | 1,776 | ||
45 | 38 | 18 | 1 | |||
55 | 25 | 15 | 1 | |||
Total grumes 40/60 | 63 | 9,182 | 33 | 3,895 | 2 | 0,274 |
65 | 11 | 9 | 2 | |||
Total grumes 60/70 | 11 | 3,322 | 9 | 2,817 | 2 | 0,556 |
75 | 10 | 7 | ||||
85 | 7 | 4 | 1 | |||
95 | 5 | 3 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 22 | 12,820 | 14 | 7,430 | 2 | 1,163 |
105 | 1 | 2 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,123 | 2 | 1,348 | ||
125 | 1 | |||||
135 | 1 | |||||
145 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 3 | 6,456 | ||||
Total grumes | 140 | 35,126 | 90 | 15,918 | 8 | 3,341 |
Houppiers/Taillis |