Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Pin Sylvestre | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 4 | |||||
Total grumes 60/70 | 4 | 1,508 | ||||
75 | 14 | 1 | ||||
85 | 19 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 33 | 20,172 | 1 | 0,525 | ||
95 | 31 | |||||
105 | 29 | |||||
115 | 21 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 81 | 85,072 | ||||
125 | 19 | 3 | ||||
135 | 15 | 4 | ||||
145 | 16 | 6 | ||||
Total grumes 120/150 | 50 | 90,502 | 13 | 20,664 | ||
155 | 13 | 5 | ||||
165 | 8 | 1 | ||||
175 | 10 | |||||
Total grumes 150/180 | 31 | 85,070 | 6 | 12,471 | ||
185 | 4 | |||||
195 | 4 | 1 | ||||
Total grumes 180/200 | 8 | 29,768 | 1 | 3,265 | ||
205 | 1 | |||||
215 | 1 | |||||
225 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 3 | 14,454 | ||||
Total grumes | 210 | 326,546 | 20 | 36,400 | 1 | 0,525 |
Houppiers/Taillis |