Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Scolyté Vert Rx | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,302 | ||||||
65 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,442 | 1 | 0,412 | ||||
75 | 3 | 2 | ||||||
85 | 5 | 2 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 5,796 | 4 | 2,616 | ||||
95 | 16 | 1 | ||||||
105 | 36 | 3 | ||||||
115 | 47 | 5 | 2 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 99 | 130,902 | 8 | 10,443 | 3 | 3,993 | ||
125 | 57 | 12 | 3 | 1 | ||||
135 | 68 | 12 | 3 | 1 | ||||
145 | 38 | 10 | 4 | 1 | ||||
Total grumes 120/150 | 163 | 332,345 | 34 | 65,288 | 10 | 21,068 | 3 | 6,227 |
155 | 41 | 14 | ||||||
165 | 18 | 8 | 3 | 1 | ||||
175 | 9 | 1 | ||||||
Total grumes 150/180 | 68 | 198,463 | 23 | 61,847 | 3 | 9,255 | 1 | 3,085 |
185 | 5 | 8 | ||||||
195 | 1 | 2 | ||||||
Total grumes 180/200 | 6 | 23,569 | 10 | 36,752 | ||||
205 | 3 | |||||||
215 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 5,158 | 3 | 13,158 | ||||
Total grumes | 347 | 696,977 | 83 | 190,516 | 16 | 34,316 | 4 | 9,312 |
Houppiers/Taillis |