Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Cassé | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||
55 | 2 | |||||
Total grumes 40/60 | 3 | 0,698 | ||||
65 | 4 | |||||
Total grumes 60/70 | 4 | 1,578 | ||||
75 | 5 | 5 | 2 | |||
85 | 4 | 20 | 2 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 9 | 5,483 | 25 | 13,715 | 4 | 2,036 |
95 | 13 | 23 | ||||
105 | 22 | 23 | 1 | |||
115 | 36 | 16 | 2 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 71 | 84,691 | 62 | 54,173 | 3 | 3,028 |
125 | 26 | 12 | 3 | |||
135 | 40 | 4 | ||||
145 | 35 | 4 | ||||
Total grumes 120/150 | 101 | 190,499 | 20 | 28,076 | 3 | 3,810 |
155 | 19 | 2 | 1 | |||
165 | 18 | |||||
175 | 11 | |||||
Total grumes 150/180 | 48 | 130,467 | 2 | 3,950 | 1 | 1,975 |
185 | 10 | |||||
195 | 5 | |||||
Total grumes 180/200 | 15 | 53,444 | ||||
205 | 5 | |||||
215 | 1 | |||||
235 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 7 | 30,825 | ||||
Total grumes | 258 | 497,685 | 109 | 99,914 | 11 | 10,849 |
Houppiers/Taillis |