Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Bordure | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | 1 | ||
55 | 1 | 3 | ||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,308 | 4 | 0,589 |
65 | 16 | 3 | ||
Total grumes 60/70 | 16 | 4,944 | 3 | 0,822 |
75 | 112 | 7 | ||
85 | 176 | 22 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 288 | 162,112 | 29 | 16,275 |
95 | 120 | 34 | ||
105 | 42 | 29 | ||
115 | 5 | 23 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 167 | 143,972 | 86 | 81,722 |
125 | 1 | 10 | ||
135 | 6 | |||
145 | 3 | |||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,474 | 19 | 30,583 |
Total grumes | 474 | 312,810 | 141 | 129,991 |
Houppiers/Taillis |