Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Cassé | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 38 | 17 | ||||
35 | 136 | 28 | ||||
Total grumes 20/40 | 174 | 6,712 | 45 | 1,683 | ||
45 | 200 | 47 | ||||
55 | 190 | 33 | ||||
Total grumes 40/60 | 390 | 48,830 | 80 | 10,112 | ||
65 | 112 | 2 | 11 | |||
Total grumes 60/70 | 112 | 26,096 | 2 | 0,466 | 11 | 2,662 |
75 | 19 | 3 | ||||
85 | 4 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 23 | 7,791 | 4 | 1,447 | ||
Total grumes | 699 | 89,429 | 2 | 0,466 | 140 | 15,904 |
Houppiers/Taillis |