Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 52 | 15 | ||
Total grumes 20/40 | 52 | 2,860 | 15 | 0,810 |
45 | 78 | 10 | ||
55 | 64 | 4 | ||
Total grumes 40/60 | 142 | 20,512 | 14 | 1,766 |
65 | 47 | 12 | ||
Total grumes 60/70 | 47 | 12,831 | 12 | 3,084 |
75 | 14 | 4 | ||
85 | 1 | 3 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 15 | 5,758 | 7 | 2,827 |
95 | 1 | 1 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,626 | 1 | 0,598 |
Total grumes | 257 | 42,587 | 49 | 9,085 |
Houppiers/Taillis |