Tableau d'informations pour le lot
Essence | Grandis | Grandis | Grandis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Scolyté Vert Rx | Normal | Scolyté Sec Rx | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,073 | ||||
155 | 1 | |||||
165 | 1 | |||||
175 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 150/180 | 3 | 7,699 | 1 | 2,857 | ||
185 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 1 | 2,744 | ||||
205 | 1 | |||||
215 | 1 | |||||
235 | 1 | 1 | ||||
245 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 4 | 20,257 | 1 | 5,688 | ||
255 | 1 | |||||
Total grumes 250+ | 1 | 7,230 | ||||
Total grumes | 9 | 30,773 | 2 | 10,087 | 1 | 5,688 |
Houppiers/Taillis |