Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Frêne | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
115 | 1 | |||
0,929 | ||||
125 | 1 | |||
145 | 1 | |||
1,502 | 0,964 | |||
155 | 3 | |||
165 | 2 | |||
175 | 3 | 1 | ||
15,694 | 2,566 | |||
185 | 2 | |||
4,288 | ||||
205 | 3 | |||
215 | 1 | |||
225 | 2 | |||
245 | 2 | |||
28,477 | ||||
255 | 1 | |||
285 | 1 | |||
305 | 1 | |||
17,793 | ||||
Total grumes | 22 | 67,754 | 3 | 4,459 |
Houppiers/Taillis |