Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | |
---|---|---|
Opération | Sanitaire | |
Qualité | Scolyté Sec Rx | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |
Total grumes 40/60 | 1 | 0,240 |
65 | 15 | |
Total grumes 60/70 | 15 | 5,280 |
75 | 21 | |
85 | 31 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 52 | 29,955 |
95 | 14 | |
105 | 10 | |
115 | 5 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 29 | 27,992 |
125 | 1 | |
135 | 3 | |
145 | 1 | |
Total grumes 120/150 | 5 | 8,982 |
155 | 1 | |
Total grumes 150/180 | 1 | 2,361 |
Total grumes | 103 | 74,810 |
Houppiers/Taillis |