Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Grandis | Sapin Pectiné | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 132 | 118 | ||||||
35 | 222 | 192 | ||||||
15,380 | 11,969 | |||||||
45 | 190 | 178 | ||||||
55 | 134 | 113 | 2 | |||||
52,727 | 39,629 | 0,534 | ||||||
65 | 86 | 36 | 5 | |||||
27,352 | 9,468 | 1,960 | ||||||
75 | 73 | 7 | 6 | |||||
85 | 70 | 11 | 3 | |||||
75,898 | 11,431 | 5,352 | ||||||
95 | 57 | 22 | 2 | |||||
105 | 33 | 28 | 2 | 2 | ||||
115 | 35 | 17 | 8 | |||||
124,568 | 78,570 | 14,110 | 3,990 | |||||
125 | 24 | 6 | 2 | 1 | ||||
135 | 26 | 2 | 2 | |||||
145 | 13 | 1 | 2 | |||||
113,914 | 16,387 | 12,178 | 1,574 | |||||
155 | 11 | 1 | 1 | |||||
165 | 5 | |||||||
175 | 2 | |||||||
48,585 | 2,604 | 2,665 | ||||||
185 | 7 | |||||||
25,522 | ||||||||
215 | 1 | |||||||
4,985 | ||||||||
Total grumes | 1 121 | 488,931 | 732 | 170,058 | 17 | 28,953 | 21 | 13,410 |
Houppiers/Taillis |