Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 230 | |||
35 | 218 | 2 | ||
Total grumes 20/40 | 448 | 15,841 | 2 | 0,142 |
45 | 180 | |||
55 | 204 | 3 | ||
Total grumes 40/60 | 384 | 63,204 | 3 | 0,699 |
65 | 194 | |||
Total grumes 60/70 | 194 | 59,469 | ||
75 | 119 | |||
85 | 69 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 188 | 89,403 | ||
95 | 33 | |||
105 | 12 | |||
115 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 46 | 35,270 | ||
125 | 1 | |||
135 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 2 | 2,797 | ||
Total grumes | 1 262 | 265,984 | 5 | 0,841 |
Houppiers/Taillis |