Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,344 | ||||
75 | 1 | |||||
85 | 2 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,916 | ||||
95 | 8 | |||||
105 | 38 | |||||
115 | 61 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 107 | 128,554 | 1 | 1,242 | ||
125 | 134 | |||||
135 | 173 | 2 | ||||
145 | 211 | 4 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 518 | 990,903 | 6 | 11,284 | 1 | 1,942 |
155 | 166 | 2 | ||||
165 | 151 | 3 | ||||
175 | 90 | 3 | ||||
Total grumes 150/180 | 407 | 1 108,381 | 8 | 20,553 | ||
185 | 35 | 3 | ||||
195 | 22 | 1 | ||||
Total grumes 180/200 | 57 | 210,419 | 4 | 13,173 | ||
205 | 13 | |||||
Total grumes 200/250 | 13 | 55,770 | ||||
Total grumes | 1 106 | 2 496,287 | 19 | 46,252 | 1 | 1,942 |
Houppiers/Taillis |