Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Bordure | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,281 | ||||
65 | 1 | |||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,412 | ||||
75 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,566 | ||||
95 | 2 | |||||
105 | 5 | |||||
115 | 6 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 13 | 16,026 | 1 | 1,401 | ||
125 | 12 | |||||
135 | 12 | |||||
145 | 12 | 1 | ||||
Total grumes 120/150 | 36 | 69,744 | 1 | 2,035 | ||
155 | 13 | 1 | ||||
165 | 17 | |||||
175 | 13 | |||||
Total grumes 150/180 | 43 | 123,945 | 1 | 2,340 | ||
185 | 8 | |||||
195 | 8 | 1 | ||||
Total grumes 180/200 | 16 | 60,656 | 1 | 3,782 | ||
205 | 4 | |||||
215 | 3 | |||||
225 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 8 | 37,193 | ||||
Total grumes | 119 | 308,823 | 3 | 8,157 | 1 | 1,401 |
Houppiers/Taillis |