Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Déraciné | Déraciné | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 636 | |||||||
35 | 1 328 | 4 | ||||||
Total grumes 20/40 | 1 964 | 80,259 | 4 | 0,240 | ||||
45 | 1 086 | 15 | 1 | |||||
55 | 774 | 13 | 2 | |||||
Total grumes 40/60 | 1 860 | 277,371 | 28 | 4,389 | 3 | 0,573 | ||
65 | 406 | 8 | 4 | |||||
Total grumes 60/70 | 406 | 126,024 | 8 | 2,344 | 4 | 1,368 | ||
75 | 197 | 4 | 1 | |||||
85 | 64 | 1 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 261 | 125,868 | 5 | 2,141 | 2 | 1,106 | ||
95 | 32 | 1 | ||||||
105 | 13 | 1 | ||||||
115 | 2 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 47 | 38,852 | 2 | 1,978 | 1 | 0,784 | ||
125 | 3 | |||||||
135 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 4 | 5,395 | ||||||
165 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,393 | ||||||
Total grumes | 4 543 | 656,162 | 45 | 9,114 | 11 | 5,025 | 1 | 0,784 |
Houppiers/Taillis |