Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Douglas | Sapin Pectiné | Pin Sylvestre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Déraciné | Bordure | Normal | Bordure | Déraciné | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 868 | 147 | 1 | |||||||||||||
35 | 2 008 | 2 | 1 | 274 | 16 | |||||||||||
Total grumes 20/40 | 2 876 | 117,699 | 2 | 0,088 | 1 | 0,044 | 421 | 16,179 | 17 | 0,831 | ||||||
45 | 2 227 | 7 | 2 | 173 | 20 | |||||||||||
55 | 1 455 | 2 | 98 | 2 | 1 | 15 | 1 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 3 682 | 506,718 | 9 | 0,930 | 2 | 0,180 | 271 | 33,372 | 2 | 0,296 | 1 | 0,164 | 35 | 4,460 | 1 | 0,163 |
65 | 506 | 1 | 52 | 26 | ||||||||||||
Total grumes 60/70 | 506 | 140,141 | 1 | 0,223 | 52 | 12,584 | 26 | 6,292 | ||||||||
75 | 156 | 16 | 16 | |||||||||||||
85 | 54 | 2 | 9 | |||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 210 | 90,645 | 18 | 6,244 | 25 | 9,338 | ||||||||||
95 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||
105 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
115 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 13 | 10,451 | 2 | 1,267 | 14 | 9,191 | ||||||||||
125 | 2 | |||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 2 | 2,044 | ||||||||||||||
Total grumes | 7 287 | 865,654 | 11 | 1,018 | 4 | 0,447 | 764 | 69,646 | 2 | 0,296 | 1 | 0,164 | 119 | 32,156 | 1 | 0,163 |
Houppiers/Taillis |